Descrição
O Espectrocolorímetro YG0846 // YG0847 é um dispositivo portátil de medição de cor premium, projetado com tecnologia avançada para diferenciação precisa de cores, fornecendo valores absolutos L, A e B. Este dispositivo é essencial para indústrias como plásticos, eletrônicos, tintas, têxteis, cerâmicas, alimentos e cosméticos, onde a avaliação precisa da cor é crucial. Sua matriz de fotodiodo de silício, com 24 grupos em duas fileiras, garante alta repetibilidade e confiabilidade, atingindo uma consistência ΔE*ab dentro de 0,1.
Preço de Mercado
O Espectrocolorímetro YG0846 // YG0847 tem um preço competitivo, variando entre US$ 1.450 e US$ 2.137, dependendo das especificações e do distribuidor. Este preço econômico reflete sua alta precisão, durabilidade e facilidade de uso, tornando-o um excelente investimento para aplicações industriais e de pesquisa sem comprometer seu orçamento.
Perguntas Frequentes
- Quais tipos de amostras o YG0846 // YG0847 pode medir? Este dispositivo versátil pode analisar uma ampla variedade de amostras, incluindo plásticos, tintas, tintas, têxteis, cerâmicas, alimentos e cosméticos, com uma abertura de medição de 8mm.
- O YG0846 // YG0847 é fácil de usar? Absolutamente. Sua tela sensível ao toque capacitiva e design amigável permitem uma operação rápida e independente sem necessidade de computador.
- Qual é a precisão do dispositivo? Ele oferece alta precisão com ΔEab ≤ 0,1 e um erro entre instrumentos de ≤0,4ΔEab, garantindo medições consistentes e confiáveis.
Vantagens e Desvantagens
Vantagens:
- Alto desempenho a baixo custo: Oferece uma excelente relação preço-desempenho com recursos precisos e fáceis de usar a um preço competitivo.
- Portabilidade: Sua forma compacta facilita o transporte e uso em diferentes ambientes de trabalho.
- Bateria recarregável: Custo-benefício a longo prazo, possibilitando realizar até 6.000 medições em 8 horas sem trocas frequentes de bateria.
- Interface amigável: A tela sensível ao toque capacitiva simplifica a operação do dispositivo e a visualização de resultados.
Desvantagens:
- Limitado a abertura de 8mm: Pode não ser adequado para amostras significativamente maiores.
- Sem software adicional: Carece de software avançado para análise complexa de dados, o que pode limitar suas aplicações.
Uso do Produto no Campo
O YG0846 // YG0847 é amplamente utilizado em indústrias para controle de qualidade. No setor de plásticos, garante consistência em peças produzidas em massa. Em tintas e tintas, assegura a precisão do lote em relação aos padrões de cor. Também é crucial nos setores têxtil e cosmético para atender especificações de cor, capaz de avaliar superfícies tanto planas quanto curvas.
Recomendações
Para o desempenho ideal do Espectrocolorímetro YG0846 // YG0847, mantenha a abertura de medição limpa para leituras precisas, utilize completamente a bateria recarregável para vida prolongada e considere a impressora micro USB para impressões diretas e armazenamento eficiente de dados.
Especificações
| Modelo | YG0846 | YG0847 |
| Geometria Óptica | D/8 (iluminação difusa, ângulo de visão de 8 graus) | D/8 (iluminação difusa, ângulo de visão de 8 graus) |
| Modo SCI | Modo SCI | |
| Conformidade com CIE No.15,GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | Conformidade com CIE No.15,GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | |
| Característica | Aberturas de Φ8mm, utilizadas para medição precisa da cor e controle de qualidade em eletrônicos plásticos, tinta e tinta, impressão e tingimento de têxteis e vestuário, impressão, cerâmicas e outras indústrias | Aberturas de Φ8mm, utilizadas para medição precisa da cor e controle de qualidade em eletrônicos plásticos, tinta e tinta, impressão e tingimento de têxteis e vestuário, impressão, cerâmicas e outras indústrias |
| Tamanho da Esfera de Integração | Φ40mm | Φ40mm |
| Fonte de Luz | Fonte de luz LED de espectro completo combinado | Fonte de luz LED de espectro completo combinado |
| Modo Espectrofotométrico | Grade Plana | Grade Plana |
| Sensores | Matriz de fotodiodo de silício (dupla fileira, 24 grupos) | Matriz de fotodiodo de silício (dupla fileira, 24 grupos) |
| Faixa de Comprimento de Onda | 400~700nm | 400~700nm |
| Intervalo de Comprimento de Onda | / | / |
| Largura da Banda a Meia-Altura | 10nm | 10nm |
| Faixa de Reflectância Medida | L:0~100; reflectância: A reflectância pode ser medida em 3 comprimentos de onda específicos especificados pelo usuário (padrão: 440nm, 550nm, 600nm) | L:0~100; reflectância: A reflectância pode ser medida em 1 comprimento de onda específico especificado pelo usuário (padrão: 550nm) |
| Abertura de Medição | Φ8mm | Φ8mm |
| Componente Especular | SCI | SCI |
| Espaço de Cor | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh |
| Fórmula de Diferença de Cor | ΔE*ab, ΔE*00 | ΔE*ab, ΔE*00 |
| Outro Índice Colorimétrico | / | / |
| Ângulo do Observador | 10° | 10° |
| Iluminante | D65, A, F2(CWF) | D65, A, F2(CWF) |
| Dados Exibidos | Reflectância (o usuário especifica a reflectância em 3 comprimentos de onda específicos), valores de cromaticidade de amostras, valores/gráfico de diferença de cor, resultado PASS/FAIL, simulação de cor, desvio de cor | Reflectância (o usuário especifica a reflectância em 1 comprimento de onda específico), valores de cromaticidade de amostras, valores/gráfico de diferença de cor, resultado PASS/FAIL, simulação de cor, desvio de cor |
| Precisão Exibida | Exibição 0.1, armazenamento 0.01 | 0.1 |
| Tempo de Medição | Aproximadamente 1.5s | Aproximadamente 1.5s |
| Repetibilidade | Valor de cromaticidade: MAV/SCI, dentro de ΔE*ab 0.08 (Quando uma placa de calibração branca é medida 30 vezes em intervalos de 5 segundos após a calibração branca) | Valor de cromaticidade: MAV/SCI, dentro de ΔE*ab 0.1 (Quando uma placa de calibração branca é medida 30 vezes em intervalos de 5 segundos após a calibração branca) |
| Erro Entre Instrumentos | MAV/SCI, Dentro de ΔE*ab 0.4 | MAV/SCI, Dentro de ΔE*ab 0.4 |
| (Média de 12 placas de cor da Série II BCRA) | (Média de 12 placas de cor da Série II BCRA) | |
| Modo de Medição | Medição Única, Medição Média (2-99 vezes) | Medição Única, Medição Média (2-99 vezes) |
| Método de Localização | Posição cruzada do estabilizador | Posição cruzada do estabilizador |
| Dimensões | L*W*H=81X71X214mm | L*W*H=81X71X214mm |
| Peso | Aproximadamente 460g | Aproximadamente 460g |
| Bateria | Bateria de íon-lítio, 6000 medições dentro de 8 horas | Bateria de íon-lítio, 6000 medições dentro de 8 horas |
| Vida Útil do Iluminante | 5 anos, mais de 3 milhões de medições | 5 anos, mais de 3 milhões de medições |
| Tela | LCD colorido TFT de 3,5 polegadas, Tela Sensível ao Toque Capacitiva | LCD colorido TFT de 3,5 polegadas, Tela Sensível ao Toque Capacitiva |
| Porta de Dados | USB | USB |
| Armazenamento de Dados | 500 Padrões, 10000 Amostras | 500 Padrões, 10000 Amostras |
| Idioma | Chinês Simplificado, Inglês, Chinês Tradicional | Chinês Simplificado, Inglês, Chinês Tradicional |
| Ambiente de Operação | 0~40℃, 0~85%UR (sem condensação), Altitude < 2000m | 0~40℃, 0~85%UR (sem condensação), Altitude < 2000m |
| Ambiente de Armazenamento | -20~50℃, 0~85%UR (sem condensação) | -20~50℃, 0~85%UR (sem condensação) |
| Acessório Padrão | Adaptador de Energia, Cabo USB, Guia do Usuário, Software SQCX (Download do site oficial), Cavidade de Calibração Preto e Branco, Tampa Protetora, Alça de Pulso, Abertura plana de 8mm | Adaptador de Energia, Cabo USB, Guia do Usuário, Cavidade de Calibração Preto e Branco, Tampa Protetora, Alça de Pulso, Abertura plana de 8mm |
| Acessório Opcional | Impressora Micro USB, Caixa de Teste de Pó | Impressora Micro USB, Caixa de Teste de Pó |
| Notas | Os parâmetros técnicos são apenas para referência, sujeitos à venda real do produto | Os parâmetros técnicos são apenas para referência, sujeitos à venda real do produto |







